| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | PROVA |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | MP-350 |
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
| Cena: | Inquiry welcome |
| Szczegóły pakowania: | 40 sztuk / karton, wymiar kartonu 47x38x33cm @ 20kgs |
| Czas dostawy: | 0-4 tygodnie według ilości |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal |
| Możliwość Supply: | 5000+ jednostek/miesiąc |
| Nazwa produktu:: | Drukarka pos 58 mm / mini drukarka termiczna / drukarka Bluetooth | Metoda drukowania: | Termiczny |
|---|---|---|---|
| Szerokość papieru: | 58mm | Berło: | Bluetooth/USB/RS232 |
| Bateria: | Akumulator litowo-jonowy 7,4 V/2000 mAH | Swiatlo: | <i>Support Big Paper Roll !</i> <b>Obsługa dużej rolki papieru!</b> <i>(50mm diameter )</i> <b>(śred |
| Podkreślić: | Przenośna mini drukarka termiczna 58 mm,drukarka pos 58 mm |
||
Nazwa: Drukarka poz 58mm / Drukarka mobilna / Mini drukarka termiczna / Drukarka Bluetooth
Model: MP-350
![]()
| Cechy: | ||
| Stosuje drukowanie mobilne w celu obsługi aplikacji i nadaje się do pracy na zewnątrz. | ||
| Ma mały rozmiar, niewielką wagę, niezawodną wydajność, prosty w podłączeniu, łatwy w obsłudze.Obsługa systemu Windows/andorid/ISO przez interfejs bluetooth.Posiada również port USB i szeregowy. | ||
| Obsługa dużej rolki papieru!(dostępny 57x50mm) | ||
| Niskie koszty eksploatacji (brak taśm, wkładów atramentowych) | ||
| Łatwy montaż w różnych urządzeniach, takich jak mobilny system policyjny, system dystrybucji tytoniu, system odczytu liczników mediów, mobilne biuro / mobilne systemy logistyczne Oprzyrządowanie przenośne,Sprzęt badawczy, sprzęt pomocniczy. |
||
| Dane techniczne: | ||
| Metoda drukowania: | Bezpośrednie termiczne | |
| Prędkość: | 70 mm/s | |
| Niezawodność Żywotność TPH: | 100km | |
| Rezolucja: | 203DPI (8 punktów/mm) | |
| Szerokość drukowania: | 48mm (384punkty) | |
| Szerokość papieru: | 58±01mm | |
| Średnica rolki: | φ≤50mm | |
| Rodzaj papieru: | Papier termiczny | |
| Moc: | ładowalna bateria litowa | |
| Bateria: | Lit: 7.4VDC/1500mAH | |
| Tryb ładowania: | DC 9 V/1,5 A, Z wyświetlaczem poziomu naładowania baterii. | |
| Parametry wydruku: | wsparcie pobierz znak towarowy Logo | |
| Rozmiar postaci: | 384 punktów/linię Czcionka: 12 * 24 punkty, 1,5 (szer.) * 3,0 (wys.) mm Czcionka B: 9 * 17 punktów, 1,1 (szer.) * 2,1 (wys.) mm Uproszczony / tradycyjny: 24 * 24 punkty, 3,0 (szer.) * 3,0 (wys.) mm |
|
| Drukowanie znaków chińskich: | Chiński: uproszczony i tradycyjny chiński 24x24 pkt. ANK: ASC11 12 × 24 |
|
| Rozszerzona tabela znaków: | OEM437/Katakana/OEM850/OEM860/OEM863 /OEM865/Europa Zachodnia/Grecki/Hebrajski/Europa Wschodnia /Iran/WPC1252/OEM866/OEM852/OEM858 /IranII/łotewski/arabski/PT151,1251/OEM747 /WPC1257/Wietnam/OEM864/Hebrajski/WPC1255/Tajski |
|
| Współzawodnictwo: | System poleceń ESC/POS/STAR | |
| Berło: | standardowy protokół RS232/USB, Bluetooth 2.0/SPP | |
| Temperatura pracy: | -10~50℃ | |
| Wilgotność: | 10~90% | |
| waga | 420g (w tym akcesoria: baterie litowo-jonowe, kabel, rolka testowa) | |
| wymiar (mm) | 105x75x52mm (DxSxW) | |
![]()
![]()