| Miejsce pochodzenia: | Chiny | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | PROVA | 
| Orzecznictwo: | CE/FCC | 
| Numer modelu: | LRB1500u | 
| Minimalne zamówienie: | 1 | 
| Cena: | USD50-USD70 according to quantities | 
| Szczegóły pakowania: | Skrzynka | 
| Czas dostawy: | 3-30 dni w zależności od ilości | 
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal | 
| Możliwość Supply: | 5000+ jednostek/miesiąc | 
| Nazwa: | Kolektor linii papilarnych Bluetooth/przenośny czytnik linii papilarnych | Model: | LRB1500u | 
|---|---|---|---|
| Rozmiar obrazu: | 256x360 pikseli | Rozdzielczość obrazu: | 500 dpi | 
| Format obrazu: | WSQ, BMP, PNG, JPG | Format funkcji: | ANSI378, ISO19794 | 
| Berło: | USB, USB typu C, Micro-USB, Bluetooth | Materiał: | Metal | 
| Podkreślić: | urządzenie czytnika linii papilarnych,urządzenie ze skanerem palców; | ||


FRR: 0,01%
DALEKO: 0,0001%
Średnia prędkość dopasowania: < 1 sekunda.
Odciski palców: 1000-10000
Zdolność antystatyczna: norma IEC61000-4-2 15KV
Zakres temperatur pracy: od -20 ° C do + 70 ° C
Wilgotność pracy: 0-98%
Napięcie robocze: 3,3 V lub 5 V
Format obrazu: WSQ/RAW/BMP/PNG/JPEG
Rozmiar obrazu: 256*360
Rozdzielczość obrazu: 500 DPI
Interfejs: USB/Bluetooth
Silnik odcisków palców: wbudowany wysokowydajny silnik dopasowywania odcisków palców
Rozmiar szablonu linii papilarnych: <= 512 BYTE
Standard odcisków palców: ANSIINCITS378/ISO_IEC19794
Karta inteligentna: 13,56 mln NFC
Demonstracja dla Androida i IOS:


Demonstracja dla systemu Windows:

Wsparcie: C/C++,.Net,C#,VB,VFP,VB6,PB9,Delphi,C++ Builder,ASP.net/PHP itp.,Browser JS call itp.